Технические характеристики | СКВ-2 СОМ.ВН-2 | СКВ-2-01 СОМ.ВН-2-01 | СКВ-2-02 СОМ.ВН-2-02 | |
Холодопроизводительность, не менее, кВт | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Теплопроизводительность, не менее, кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Потребляемая электрическая мощность,
не более, кВт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Тип привода | электрический, от бортовой сети или автономного
источника тока | электрический, от бортовой сети или автономного
источника тока | электрический, от бортовой сети или автономного
источника тока | |
Напряжение питания | 380 В
(переменного трехфазного тока частотой 50 Гц) | 220 В
(переменного однофазного тока частотой 50 Гц) | 27 В
(постоянного тока) | |
Расход приточного воздуха, не менее, м3/ч | 400 | 400 | 400 | |
Подача наружного воздуха,
% от расхода приточного | отсутствует (100% рециркуляция) | отсутствует (100% рециркуляция) | отсутствует (100% рециркуляция) | |
Тип системы управления: | ||||
- СКВ | релейный | релейный | релейный | |
- СОМ | контроллером | контроллером | контроллером | |
Тип исполнения | моноблочное, вертикального размещения | моноблочное, вертикального размещения | моноблочное, вертикального размещения | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1010 × 420 × 415 | 1010 × 420 × 415 | 1010 × 420 × 415 | |
Масса, не более, кг | 79 | 79 | 79 |
* Производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию изделия