ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Технические характеристики | УК.МС-4 | УК.МС-8 | |
Холодопроизводительность, не менее, кВт | 4,0 | 8,0 | |
Расход приточного воздуха, м3/ч | 900 | 1600 | |
Количество и потребляемая мощность электрического нагревателя, кВт | 2 х 1 | 4 х 1 | |
Присоединение теплоносителя | 3/4" | 3/4" | |
Габаритные размеры (Г×Ш×В), мм* | 640 × 585 × 475 | 840 × 890 × 560 |
* Габаритные размеры подлежат уточнению при согласовании технической документации. Технические характеристики
могут быть изменены при согласовании требований конкретного заказа.