ОДНОКОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ЧИЛЛЕРЫ)
Технические характеристики | БОТ.МС-1-9 | БОТ.МС-1-10 | БОТ.МС-1-12 | |
Холодопроизводительность, не менее, кВт | 8,7 | 10,2 | 12,1 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | |
Рабочий ток для 380 В, А | 3,1 | 3,7 | 4,3 | |
Максимальный рабочий ток для 380 В, А | 5,1 | 6,3 | 7 | |
Ток заблокированного ротора для одного компрессора для 380 В, А | 32 | 40 | 46 | |
Минимальный расход теплоносителя, л/час | 1500 | 1800 | 1980 | |
Минимальный расход забортовой воды, л/час | 1140 | 1320 | 1620 | |
Габаритные размеры (Г×Ш×В), мм** | 510×475×710 | 510×475×710 | 510×475×710 | |
Масса, кг | 60 | 70 |
Технические характеристики | БОТ.МС-1-15 | БОТ.МС-1-18 | БОТ.МС-1-22 | |
Холодопроизводительность, не менее, кВт | 14,8 | 18,4 | 21,6 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | |
Рабочий ток для 380 В, А | 5,3 | 6,1 | 7 | |
Максимальный рабочий ток для 380 В, А | 10 | 12 | 13 | |
Ток заблокированного ротора для одного компрессора для 380 В, А | 50 | 59 | 74 | |
Минимальный расход теплоносителя, л/час | 2280 | 3000 | 3600 | |
Минимальный расход забортовой воды, л/час | 1800 | 2280 | 2760 | |
Габаритные размеры (Г×Ш×В), мм** | 510×475×710 | 640×590×710 | 640×590×750 | |
Масса, кг | 75 | 80 | 85 |
Технические характеристики | БОТ.МС-1-25 | БОТ.МС-1-29 | БОТ.МС-1-34 | |
Холодопроизводительность, не менее, кВт | 24,6 | 29,8 | 33,6 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | |
Рабочий ток для 380 В, А | 8,9 | 10,5 | 11,4 | |
Максимальный рабочий ток для 380 В, А | 15 | 15,9 | 10 | |
Ток заблокированного ротора для одного компрессора для 380 В, А | 101 | 95 | 111 | |
Минимальный расход теплоносителя, л/час | 3950 | 4560 | 5280 | |
Минимальный расход забортовой воды, л/час | 3360 | 3840 | 4080 | |
Габаритные размеры (Г×Ш×В), мм** | 640×590×750 | 640×600×800 | 640×700×800 | |
Масса, кг | 90 | 95 | 105 |
* При температуре испарения 7°С и 38°С конденсации. ** Габаритные размеры подлежат уточнению при согласовании технической документации.
* При температуре испарения 7°С и 38°С конденсации.
** Габаритные размеры подлежат уточнению при согласовании технической документации.
** Габаритные размеры подлежат уточнению при согласовании технической документации.