| Технические характеристики | МЕГАЛИТ-1В | |
| Производительность, не более, м3/ч | 400 | |
| Гидравлическое сопротивление при максимальной производительности, не более, Па | 30 | |
| Энергопотребление, В | 230 ± 10% | |
| Потребляемая мощность, не более, кВт | 0,12 | |
| Количество УФ ламп, шт | 1 | |
| Количество блоков управления, шт | 1 | |
| Тепловыделения БУ, Вт | 45 | |
| Объёмная бактерицидная доза, Дж/м3
(в начале эксплуатации) | 166 | |
| Объёмная бактерицидная доза, Дж/м3
(через 8000 часов) | 132 | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 230 × 380 × 200 | |
| Масса, кг | 8 |