| Технические характеристики | СОМ.ТК-6-ЭС2Г | |
| Холодопроизводительность, кВт 1 | 5,5 | |
| Теплопроизвтодительность головного вагона, кВт: | 6,5 | |
| Расход приточного воздуха на выходе, м3/ч: | ||
| - «Охлаждение» | 800 | |
| - «Отопление» | 800 | |
| Расход наружного воздуха, м3/ч | ступень №1 - 45
ступень №2 - 54 ступень №3 - 90 | |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более: | ||
| - «Охлаждение» | 5,2 | |
| - «Вентиляция» | 1,2 | |
| - «Отопление» | 8,2 | |
| Напряжение питания | 3 АС 400 В 50 Гц
DC 110 В | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2120 × 846 × 511 | |
| Хладагент | R134а | |
| Масса, кг | 200 |