Технические характеристики | СОМ.ТС-48-ЭС2Г | |
Холодопроизводительность, кВт 1 | 48 | |
Теплопроизвтодительность, кВт: | ||
- головного вагона | 60,5 | |
- прицепного вагона | 62 | |
Расход приточного воздуха на выходе, м3/ч: | ||
- «Охлаждение» | 5000 | |
- «Отопление» | 4000 | |
Расход наружного воздуха, м3/ч | 740 ÷ 3740 | |
Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более: | ||
- «Охлаждение» | 31,2 | |
- «Вентиляция» | 4,1 | |
- «Отопление» | 65,1 | |
Напряжение питания | 3 АС 400 В 50 Гц
DC 110 В | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 5030 × 2300 × 635 | |
Хладагент | R134а | |
Масса, кг | 1200 |